Search Stock #
Krystal Koach Sales

Abbreviations: CP=Co-Pilot Seat; LR=Luggage Rack; PS=Perimeter Seating; RR=Restroom;
RRR=Removable Rear Row; RS=Rear Storage; RSW=Rear Storage with Wall; WS=Wheelchair Station; L=Liquidation Sale; E=Economy Model
Photo |
Stock # |
Year |
Make / Model |
Length |
Engine Type |
Passengers |
Mileage |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K21419 | 2009 | Ford E450 / Krystal 28D | 28 | 6.0L Diesel | 23 CP RSW | 250 | Click Here |
|
|
K21112 | 2008 | Chevy C5500 / Krystal 36 | 36 | 6.6L Duramax Diesel | 35 CP RSW RRR | 500 | Click Here |
|
|
K20365 | 2008 | Ford F-550 / Krystal 30MH | 30 | 6.4L Powerstroke Diesel | Sleeps 2-4 | 25 | Click Here |
|
|
K20035 | 2008 | International / Krystal K35D | 35 | International DT466 Diesel | 31 CP RSW | 28 | Click Here |
|
|
K20112 | 2008 | International / Krystal K35D | 35 | International DT466 Diesel | 35 CP RSW RRR | 28 | Click Here |
|
|
K20219 | 2008 | International / Krystal K35D | 35 | International DT466 Diesel | 31 CP RSW | 28 | Click Here |
|
|
K20232 | 2008 | International / Krystal K35D | 35 | International DT466 Diesel | 31 CP RSW | 750 | Click Here |
|
|
K20231 | 2008 | International / Krystal K35DB | 35 | International DT466 Diesel | 28 RR CP RSW | 28 | Click Here |
|
|
K20225 | 2008 | International / Krystal K35DLS | 35 | International DT466 Diesel | 25 PS CP LIMO | 28 | Click Here |
|
|
K20283 | 2008 | International / Krystal K35DLS | 35 | International DT466 Diesel | 25 PS CP | 560 | Click Here |
