Search Stock #
16 To 26 Passenger Buses

Abbreviations: CP=Co-Pilot Seat; LR=Luggage Rack; PS=Perimeter Seating; RR=Restroom;
RRR=Removable Rear Row; RS=Rear Storage; RSW=Rear Storage with Wall; WS=Wheelchair Station; L=Liquidation Sale; E=Economy Model
Photo |
Stock # |
Year |
Make / Model |
Length |
Engine Type |
Passengers |
Mileage |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26424 | 2006 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 23000 | Click Here |
|
|
K21419 | 2009 | Ford E450 / Krystal 28D | 28 | 6.0L Diesel | 23 CP RSW | 250 | Click Here |
|
29122 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
28214 | 2008 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 3500 | Click Here |
|
28252 | 2008 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 1800 | Click Here |
|
29101 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29195 | 2009 | Ford/Starcraft | 27' | V-10 Gas | 26 RS | 800 | Click Here |
|
29196 | 2009 | Ford/Starcraft | 27' | V-10 Gas | 26 RS | 800 | Click Here |
|
29197 | 2009 | Ford/Starcraft | 27' | V-10 Gas | 26 RS | 800 | Click Here |
|
28227 | 2009 | Ford/Starcraft | 27' | V-10 Gas | 26 RS | 3200 | Click Here |
|
28350 | 2008 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 RRR | 1800 | Click Here |
|
28287 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 1700 | Click Here |
|
28298 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 1700 | Click Here |
|
28305 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 4600 | Click Here |
|
29103 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29102 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29104 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
28308 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 1900 | Click Here |
|
28311 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 1200 | Click Here |
|
28309 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 1400 | Click Here |
|
28310 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 5400 | Click Here |
|
28326 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | 6.0L Diesel | 26 | 6300 | Click Here |
|
28327 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | 6.0L Diesel | 26 | 3500 | Click Here |
|
28301 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29114 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 1000 | Click Here |
|
29199 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | 6.8L V-10 | 26 | 800 | Click Here |
|
29014 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 3900 | Click Here |
|
29108 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29109 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29110 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29111 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29112 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29113 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 900 | Click Here |
|
29120 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 5300 | Click Here |
|
29015 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 1400 | Click Here |
|
29115 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29116 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29117 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29118 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29119 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
29125 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29126 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29201 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | 6.8L V-10 | 26 | 800 | Click Here |
|
29127 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29200 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | 6.8L V-10 | 26 | 800 | Click Here |
|
29100 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 | 800 | Click Here |
|
298505 | 2005 | Chevrolet/Turtle Top | 27' | Duramax Diesel | 24 or 20 RS | 1900 | Click Here |
|
|
K20225 | 2008 | International / Krystal K35DLS | 35 | International DT466 Diesel | 25 PS CP LIMO | 28 | Click Here |
|
|
K20283 | 2008 | International / Krystal K35DLS | 35 | International DT466 Diesel | 25 PS CP | 560 | Click Here |
|
29124 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29123 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29128 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 E | 800 | Click Here |
|
29242 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 RRR | 800 | Click Here |
|
29246 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 RRR | 800 | Click Here |
|
29248 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 RRR | 800 | Click Here |
|
29247 | 2009 | Ford/Starcraft | 25' | V-10 Gas | 26 RRR | 800 | Click Here |





















































